Régulateur MPPT 30A 12V/24V pour Panneau Solaire Avec Chargeur DC-DC

Présentation du produit:
Contrôleur de chargeur solaire MPPT avec chargeur DC-DC, spécialement conçu pour l'électricité des camping-cars et des navires. Appliqué dans le système à double batterie.
Avec 4 modes de charge:
- 1, batterie de secours de charge photovoltaïque seule;
- 2, batterie de secours de charge d'alternateur seule;
- 3, batterie de secours photovoltaïque et alternateur chargeant en même temps;
- 4, batterie de démarrage de charge photovoltaïque;

caractéristiques du produit:
- Par rapport à la technologie MPPT conventionnelle, PowerCatcher MPPT a une vitesse de réponse plus rapide et une efficacité de suivi plus élevée, qui peut atteindre 99,9 %.
- La conception du circuit Buck-Boost du redresseur synchrone polyphasé lui confère une efficacité de conversion DC/DC élevée jusqu'à 98 % dans les plages de puissance élevée et faible.
- La batterie de secours prend en charge une grande variété de batteries telles que les batteries AGM, GEL, de type ouvert et au lithium.
- Prend en charge une grande variété d'alternateurs tels que le générateur intelligent et l'alternateur conventionnel, et identifie automatiquement les types d'alternateur grâce aux signaux d'allumage.


Interface principale:
| NO. | Description | NO. | Description |
| ① | Tension/courant du module photovoltaïque | ⑦ | puissance de charge de l'alternateur (automobile) |
| ② | Puissance de charge en temps réel du module photovoltaïque | ⑧ | Type de batterie de secours |
| ③ | Chargement de la batterie de secours | ⑨ | Alarme système |
| ④ | Laddningsläge | ⑩ | Invite de communication connectée |
| ⑤ | Invite de démarrage/arrêt de l'alternateur (automobile) | ⑪ | Tension du système |
| ⑥ | Courant/tension de charge de l'alternateur (automobile) | ⑫ | Tension/courant de la batterie de secours |

Description de l'interface:
| SN | Désignation | SN | Désignation |
| ① | Écran d'affichage (avec rétroéclairage) | ⑩ | Interface d'échantillonnage de la température de la batterie de secours |
| ② | Indicateur PV | ⑪ | Interface de communication TTL |
| ③ | indicateur d'alternateur (automobile) | ⑫ | Interface positive de la cellule solaire |
| ④ | Indicateur de batterie de secours | ⑬ | Interface positive de l'alternateur (batterie de démarrage) |
| ⑤ | Indicateur d'alarme | ⑭ | Interface négative de la cellule solaire |
| ⑥ | Clé d'opération | ⑮ | Interface négative de l'alternateur (batterie de démarrage) |
| ⑦ | Interface de compensation de tension de batterie de secours | ⑯ | Interface négative de la batterie de secours |
| ⑧ | Interface de commutation à distance | ⑰ | interface positive de la batterie secours> |
| ⑨ | Interface de signal d'allumage | ⑱ | Port de mise à la terre |
Paramètres électriques:
| Paramètre | Valeur |
| Modèle | MD1230N05 |
| Tension du système de batterie de secours | 12V |
| Plage de tension de la batterie de secours | 9~16V DC |
| Type de batterie de secours | Batterie scellée, batterie gel, batterie ventilée, batterie LiFePO4, batterie définie par l'utilisateur |
| Courant de charge nominal | 30A |
| Tension d'entrée PV maximale | 55V DC |
| Max. plage de tension Power Point | 17-36V |
| Courant d'entrée PV maximale | 27A |
| Mode de charge du panneau solaire | MPPT |
| Efficacité MPPT | >99% |
| La puissance d'entrée PV est recommandée | 400W |
| alternateur (batterie de démarrage) Tension du système | 12/24V |
| Type de batterie de démarrage | Batterie au plomb |
| Tension d'entrée maximale de l'alternateur | 32V DC |
| Courant d'entrée maximum de l'alternateur | 35A |
| Alternateur conventionnel | 13.2~16V/26.4~32V DC |
| Alternateur intelligent (norme Euro 6) | 12~16V/24~32V DC |
| mode de charge de l'alternateur | Buck, Boost, Buck-Boost |
| La puissance de sortie de l'alternateur est recommandée-Batterie de secours 12 V | 400W |
| Le PV charge la batterie de démarrage--Tension de charge | 13.8V |
| Le PV charge la batterie de démarrage--Courant de charge | ≤15A |
| Perte à vide | 0.6W |
| Efficacité maximale de conversion de charge | 98% |
| Facteur de compensation de température | -3mV/ ℃/2V (valeur par défaut, la valeur de la batterie au plomb peut être définie) ; Pas de fonction de compensation de température pour la batterie au lithium. |
| Méthode de communication | TTL |
| Fonction de protection | Protection contre la surchauffe, protection de connexion inversée de l'alternateur, protection de connexion inversée du panneau solaire, protection de connexion inversée de la batterie de secours, protection de charge anti-inversion la nuit. |
| Température de fonctionnement | -35℃~65℃ |
| Altitude | ≤3000m |
| Niveau d'étanchéité | IP32 |
| Dimensions du produit | 221*175.8*92.4mm |
Dimensions du produit


Présentation du produit:
Contrôleur de chargeur solaire MPPT avec chargeur DC-DC, spécialement conçu pour l'électricité des camping-cars et des navires. Appliqué dans le système à double batterie.
Avec 4 modes de charge:
- 1, batterie de secours de charge photovoltaïque seule;
- 2, batterie de secours de charge d'alternateur seule;
- 3, batterie de secours photovoltaïque et alternateur chargeant en même temps;
- 4, batterie de démarrage de charge photovoltaïque;

caractéristiques du produit:
- Par rapport à la technologie MPPT conventionnelle, PowerCatcher MPPT a une vitesse de réponse plus rapide et une efficacité de suivi plus élevée, qui peut atteindre 99,9 %.
- La conception du circuit Buck-Boost du redresseur synchrone polyphasé lui confère une efficacité de conversion DC/DC élevée jusqu'à 98 % dans les plages de puissance élevée et faible.
- La batterie de secours prend en charge une grande variété de batteries telles que les batteries AGM, GEL, de type ouvert et au lithium.
- Prend en charge une grande variété d'alternateurs tels que le générateur intelligent et l'alternateur conventionnel, et identifie automatiquement les types d'alternateur grâce aux signaux d'allumage.


Interface principale:
| NO. | Description | NO. | Description |
| ① | Tension/courant du module photovoltaïque | ⑦ | puissance de charge de l'alternateur (automobile) |
| ② | Puissance de charge en temps réel du module photovoltaïque | ⑧ | Type de batterie de secours |
| ③ | Chargement de la batterie de secours | ⑨ | Alarme système |
| ④ | Laddningsläge | ⑩ | Invite de communication connectée |
| ⑤ | Invite de démarrage/arrêt de l'alternateur (automobile) | ⑪ | Tension du système |
| ⑥ | Courant/tension de charge de l'alternateur (automobile) | ⑫ | Tension/courant de la batterie de secours |

Description de l'interface:
| SN | Désignation | SN | Désignation |
| ① | Écran d'affichage (avec rétroéclairage) | ⑩ | Interface d'échantillonnage de la température de la batterie de secours |
| ② | Indicateur PV | ⑪ | Interface de communication TTL |
| ③ | indicateur d'alternateur (automobile) | ⑫ | Interface positive de la cellule solaire |
| ④ | Indicateur de batterie de secours | ⑬ | Interface positive de l'alternateur (batterie de démarrage) |
| ⑤ | Indicateur d'alarme | ⑭ | Interface négative de la cellule solaire |
| ⑥ | Clé d'opération | ⑮ | Interface négative de l'alternateur (batterie de démarrage) |
| ⑦ | Interface de compensation de tension de batterie de secours | ⑯ | Interface négative de la batterie de secours |
| ⑧ | Interface de commutation à distance | ⑰ | interface positive de la batterie secours> |
| ⑨ | Interface de signal d'allumage | ⑱ | Port de mise à la terre |
Paramètres électriques:
| Paramètre | Valeur |
| Modèle | MD1230N05 |
| Tension du système de batterie de secours | 12V |
| Plage de tension de la batterie de secours | 9~16V DC |
| Type de batterie de secours | Batterie scellée, batterie gel, batterie ventilée, batterie LiFePO4, batterie définie par l'utilisateur |
| Courant de charge nominal | 30A |
| Tension d'entrée PV maximale | 55V DC |
| Max. plage de tension Power Point | 17-36V |
| Courant d'entrée PV maximale | 27A |
| Mode de charge du panneau solaire | MPPT |
| Efficacité MPPT | >99% |
| La puissance d'entrée PV est recommandée | 400W |
| alternateur (batterie de démarrage) Tension du système | 12/24V |
| Type de batterie de démarrage | Batterie au plomb |
| Tension d'entrée maximale de l'alternateur | 32V DC |
| Courant d'entrée maximum de l'alternateur | 35A |
| Alternateur conventionnel | 13.2~16V/26.4~32V DC |
| Alternateur intelligent (norme Euro 6) | 12~16V/24~32V DC |
| mode de charge de l'alternateur | Buck, Boost, Buck-Boost |
| La puissance de sortie de l'alternateur est recommandée-Batterie de secours 12 V | 400W |
| Le PV charge la batterie de démarrage--Tension de charge | 13.8V |
| Le PV charge la batterie de démarrage--Courant de charge | ≤15A |
| Perte à vide | 0.6W |
| Efficacité maximale de conversion de charge | 98% |
| Facteur de compensation de température | -3mV/ ℃/2V (valeur par défaut, la valeur de la batterie au plomb peut être définie) ; Pas de fonction de compensation de température pour la batterie au lithium. |
| Méthode de communication | TTL |
| Fonction de protection | Protection contre la surchauffe, protection de connexion inversée de l'alternateur, protection de connexion inversée du panneau solaire, protection de connexion inversée de la batterie de secours, protection de charge anti-inversion la nuit. |
| Température de fonctionnement | -35℃~65℃ |
| Altitude | ≤3000m |
| Niveau d'étanchéité | IP32 |
| Dimensions du produit | 221*175.8*92.4mm |
Dimensions du produit

Expédition et Livraison
Nous pouvons actuellement expédier en Union Européenne ou dans les pays voisins. Nous expédions depuis notre entrepôt en République tchèque et en Allemagne.
Ajustement de prix:
En raison de l'augmentation des prix du carburant sur le marché européen, les prestataires logistiques ont augmenté les prix d'expédition.
| Allemagne | Livraison gratuite |
| Autres pays de l'UE(FR,IT etc): montant de la commande ≥150 EUR | Livraison gratuite |
| Autres pays de l'UE(FR,IT etc): 50≤montant de la commande <150 EUR | 10 EUR |
| Autres pays de l'UE(FR,IT etc): montant de la commande <50 EUR | 15 EUR |
| Zones reculées, Îles (Corse) | 50-100 EUR |
Heure de livraison
La batterie produit-LiFePO4 est envoyée en France et peut être reçue sous 4 à 6 jours ouvrés. Les délais de livraison pour les commandes hors de France varient en fonction de la destination.
Suivi des expéditions
Nous vous enverrons le numéro de commande par e-mail afin que vous puissiez suivre l'état actuel de la logistique. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter
Prestataire de services logistiques
Nous envoyons généralement des batteries via DPD, DHL Express et GLS.





